Die EZB hat den Leitzins zunächst am 6. Juni 2024 um 0,25%-Punkte und am 12. September 2024 um 0,60%-Punkte gesenkt. Da Veränderungen von insgesamt weniger als 0,5%-Punkte seit der letzten Änderung des Basiszinssatzes ohne Auswirkung bleiben, wurde mit Wirkung ab 18.9.2024 der Basiszinssatz um 0,85%-Punkte von 3,88% auf 3,03% gesenkt.
Damit ergeben sich ab 18.9.2024 folgende effektive Zinssätze in der BAO und im COFAG-NoAG:
Wirksam keit ab | Basis zinssatz | Stundungs zinsen | Aussetzungs zinsen | Anspruchs zinsen | Beschwer dezinsen | Umsatz steuer zinsen | Rücker stattungs zinsen | Beihilfen rücker stattungs zinsen |
21.06.2023 | 3,38% | 5,38% | 5,38% | 5,38% | 5,38% | 5,38% | ||
20.09.2023 | 3,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | ||
01.07.2024 | 3,88% | 8,38% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | ||
01.08.2024 | 3,88% | 8,38% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 4,88% |
18.09.2024 | 3,03% | 7,53% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 4,03% |
Zinsen unter einem Betrag von € 50 werden nicht festgesetzt.