Die Berechnungsstufen werden wie folgt eingeteilt:
Stufe | Fördergrenze pro Jahr in € | Energie- intensität | Förder- intensität | Berechnungs- formel | Verbrauchs- menge | Energieart |
Basis- stufe | 3.000 – 2 Mio (1.500 je Förderperiode) | 0% | 50% | Förderung der Mehrkosten | 100% | Treibstoffe, Strom, Erdgas, Wärme/Kälte (inkl Fernwärme), Dampf, Heizöl, etc. |
2 | 2 Mio – 4 Mio | 0% | 50% | Förderung des 1,5-fach übersteigenden Preises | 70% von 2021 | wie Stufe 1 (ohne Treibstoffe) |
3 | 4 Mio – 50 Mio | 3% auf 2021 oder 6% auf das erste Halbjahr 2022 | 65% | wie Stufe 2 | 70% von 2021 | wie Stufe 2 |
4 | 50 Mio – 150 Mio | wie Stufe 3 | 80% | wie Stufe 2 | 70% von 2021 | wie Stufe 2 |
5 | 4 Mio – 100 Mio | 0% | 40% | wie Stufe 2 | 70% von 2021 | wie Stufe 2 |
Fällt ein Unternehmen in mehrere Berechnungsstufen, so muss das Unternehmen eine Berechnungsstufe wählen – eine Kombination von mehreren Berechnungsstufen ist nicht zulässig.