Echte und freie Dienstnehmer (ASVG)
Beträge in € | jährlich | monatlich | täglich |
Höchstbeitragsgrundlage | |||
laufende Bezüge | — | 4.110,00 | 137,00 |
Sonderzahlungen | 8.220,00 | — | — |
Freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlung | — | 4.795,00 | — |
Geringfügigkeitsgrenze | — | 366,33 | 28,13 |
Beitragssätze je Beitragsgruppe | gesamt | Dienstgeber- Anteil |
Dienstnehmer- Anteil |
Arbeiter | |||
Unfallversicherung | 1,40 % | 1,40 % | — |
Krankenversicherung | 7,65 % | 3,70 % | 3,95 % |
Pensionsversicherung | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % |
Sonstige (AV, KU, WF, IE) | 8,05 % | 4,05 % | 4,00 % ***) |
Gesamt | 39,90 % | 21,70 % | 18,20 % |
Abfertigung neu (ohne Höchstbeitragsgrundlage) |
1,53 % | 1,53 % | — |
Angestellte | |||
Unfallversicherung | 1,40 % | 1,40 % | — |
Krankenversicherung | 7,65 % | 3,83 % | 3,82 % |
Pensionsversicherung | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % |
Sonstige (AV, KU, WF, IE) | 8,05 % | 4,05 % | 4,00 % ***) |
Gesamt | 39,90 % | 21,83 % | 18,07 % |
Abfertigung neue (ohne Höchstbeitragsgrundlage) |
1,53 % | 1,53 % | — |
Freie Dienstnehmer | |||
Unfallversicherung | 1,40 % | 1,40 % | — |
Krankenversicherung | 7,65 % | 3,78 % | 3,87 % |
Pensionsversicherung | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % |
Sonstige (AV, KU, WF, IE) NEU | 7,05 % | 3,55 % | 3,50 % ***) |
Gesamt | 38,90 % | 21,28 % | 17,62 % |
Abfertigung neu (ohne Höchstbeitragsgrundlage) |
1,53 % | 1,53 % | — |
Geringfügige Beschäftigte | bei Über- schreiten der 1,5-fachen Geringfügig- keitsgrenze *) |
bei Über- schreiten der Gering- fügigkeits- grenze aus mehreren Dienst-verhältnissen **) |
|
Arbeiter | 17,80 % | 14,20 % | |
Angestellte | 17,80 % | 13,65 % | |
Freie Dienstnehmer | 17,80 % | 14,20 % | |
Abfertigung neu | 1,53 % | — | |
Selbstversicherung (Opting In) | € 51,69 pm | ||
Entfallende Beiträge für ältere Dienstnehmer | |||
Männer und Frauen ab 58. LJ (AV) |
-6,00 % | -3,00 % | -3,00 % |
Frauen ab vorz. Alterspension (AV/IE) |
-6,55 % | -3,55 % | -3,00 % |
Männer und Frauen ab 60. LJ (AV/IE/UV) |
-7,95 % | -4,95 % | -3,00 % |
*) UV 1,4 % zuzügl. pauschale Dienstgeberabgabe 16,4 %
**) inkl. 0,5 % Arbeiterkammerumlage
***) Der 3%ige Arbeitslosenversicherungsbeitrag (AV) vermindert sich für
den Dienstnehmer mit einem Monatsbezug von unter 1.417 Euro
daher Höchstbeiträge (ohne Abfertigung neu) in € | monatlich | jährlich inkl. Sonderzahlungen |
Arbeiter/Angestellte | 1.639,89 | 22.835,16 |
Freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen) | 1.865,26 | 22.383,12 |
Gewerbetreibende und sonstige Selbstädige (GSVG/FSVG)
Mindest- und Höchstbeitragsgrundlagen und Versicherungsgrenzen in € | vorläufige und endgültige Mindestbeitragsgrundlage bzw. Versicherungs-grenzen | vorläufige und endgültige Höchstbeitragsgrundlage | ||
monatlich | jährlich | monatlich | jährlich | |
Gewerbetreibende | ||||
Neuzugänger im 1. bis 3. Jahr | 537,78 | 6.453,36 | 4.795,00 | 57.540,00 |
ab dem 4. Jahr – in der KV | 653,30 | 7.839,60 | 4.795,00 | 57.540,00 |
ab dem 4. Jahr – in der PV | 818,30 | 9.819,60 | 4.795,00 | 57.540,00 |
Sonstige Selbstständige | ||||
mit anderen Einkünften | 366,33 | 4.395,96 | 4.795,00 | 57.540,00 |
ohne anderen Einkünften | 537,78 | 6.453,36 | 4.795,00 | 57.540,00 |
Berechnung der vorläufigen monatlichen Beitragsgrundlage:
(bis zum Vorliegen des Steuerbescheides für 2007):
Einkünfte aus versicherungspflichtiger Tätigkeit lt. Steuerbescheid 2007 |
+ in 2007 vorgeschriebene KV- und PV-Beiträge |
= Summe |
x 1,074 (Aktualisierungsfaktor) |
: Anzahl der Pflichtversicherungsmonate 2007 |
Beitragssätze | Gewerbetreibende | FSVG | Sonstige Selbstständige |
Unfallversicherung pro Monat | € 8,03 | € 8,03 | € 8,03 |
Krankenversicherung | 7,65 % | — | 7,65 % |
Pensionsversicherung | 16,25 % | 20,0 % | 16,25 % |
Gesamt | 23,90 % | 20,0 % | 23,90 % |
Mindest- und Höchstbeiträge (inkl. UV) in € (ohne Beitrag BMSVG) | vorläufige Mindestbeiträge | vorläufige und endgültige Höchstbeiträge | ||
Gewerbetreibende | monatlich | jährlich | monatlich | jährlich |
Neuzugänger im 1. und 2. Jahr | 136,56 | 1.638,72 | 828,36 | 9.940,30 *) |
Neuzugänger im 3. Jahr | 136,56 | 1.638,72 | 1.154,04 | 13.848,42 |
ab dem 4. Jahr | 190,99 | 2.291,88 | 1.154,04 | 13.848,42 |
Sonstige Selbständige | ||||
mit anderen Einkünften | 95,59 | 1.147,00 | 1.154,04 | 13.848,42 |
ohne andere Einkünfte | 136,56 | 1.638,72 | 1.154,04 | 13.848,42 |
*) die Beiträge zur KV werden nicht nachbemessen
Regelbedarfsätze für Unterhaltsleistungen in 2010
Für das Kalenderjahr steht der volle Unterhaltsabsetzbetrag nur zu, wenn auch der volle Unterhalt geleistet wurde. Fehlt eine behördliche Festsetzung der Unterhaltsleistungen oder ein schriftlicher Unterhaltsvergleich, dann müssen als Unterhalt im Jahr 2010 mindestens folgende Beträge bezahlt werden:
Kindesalter | 0-3 Jahre | 3-6 Jahre | 6-10 Jahre | 10-15 Jahre | 15-19 Jahre | 19-28 Jahre |
Regelbedarfsatz | € 177 | € 226 | € 291 | € 334 | € 392 | € 492 |
ÖGWT-Klienten- und KollegenInfo, Stand 5.2.2010 © by ÖGWT